| F001 | Data.Char.Egyptian |
| F001A | Data.Char.Egyptian |
| F002 | Data.Char.Egyptian |
| F003 | Data.Char.Egyptian |
| F004 | Data.Char.Egyptian |
| F005 | Data.Char.Egyptian |
| F006 | Data.Char.Egyptian |
| F007 | Data.Char.Egyptian |
| F008 | Data.Char.Egyptian |
| F009 | Data.Char.Egyptian |
| F010 | Data.Char.Egyptian |
| F011 | Data.Char.Egyptian |
| F012 | Data.Char.Egyptian |
| F013 | Data.Char.Egyptian |
| F013A | Data.Char.Egyptian |
| F014 | Data.Char.Egyptian |
| F015 | Data.Char.Egyptian |
| F016 | Data.Char.Egyptian |
| F017 | Data.Char.Egyptian |
| F018 | Data.Char.Egyptian |
| F019 | Data.Char.Egyptian |
| F020 | Data.Char.Egyptian |
| F021 | Data.Char.Egyptian |
| F021A | Data.Char.Egyptian |
| F022 | Data.Char.Egyptian |
| F023 | Data.Char.Egyptian |
| F024 | Data.Char.Egyptian |
| F025 | Data.Char.Egyptian |
| F026 | Data.Char.Egyptian |
| F027 | Data.Char.Egyptian |
| F028 | Data.Char.Egyptian |
| F029 | Data.Char.Egyptian |
| F030 | Data.Char.Egyptian |
| F031 | Data.Char.Egyptian |
| F031A | Data.Char.Egyptian |
| F032 | Data.Char.Egyptian |
| F033 | Data.Char.Egyptian |
| F034 | Data.Char.Egyptian |
| F035 | Data.Char.Egyptian |
| F036 | Data.Char.Egyptian |
| F037 | Data.Char.Egyptian |
| F037A | Data.Char.Egyptian |
| F038 | Data.Char.Egyptian |
| F038A | Data.Char.Egyptian |
| F039 | Data.Char.Egyptian |
| F040 | Data.Char.Egyptian |
| F041 | Data.Char.Egyptian |
| F042 | Data.Char.Egyptian |
| F043 | Data.Char.Egyptian |
| F044 | Data.Char.Egyptian |
| F045 | Data.Char.Egyptian |
| F045A | Data.Char.Egyptian |
| F046 | Data.Char.Egyptian |
| F046A | Data.Char.Egyptian |
| F047 | Data.Char.Egyptian |
| F047A | Data.Char.Egyptian |
| F048 | Data.Char.Egyptian |
| F049 | Data.Char.Egyptian |
| F050 | Data.Char.Egyptian |
| F051 | Data.Char.Egyptian |
| F051A | Data.Char.Egyptian |
| F051B | Data.Char.Egyptian |
| F051C | Data.Char.Egyptian |
| F052 | Data.Char.Egyptian |
| F053 | Data.Char.Egyptian |
| Fante | Data.Char.Card |
| Female | Data.Char.Emoji.Gender, Data.Char.Emoji |
| Fermata | Data.Char.Combining |
| FI | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| Fifteen | Data.Char.Number.Mayan |
| filled | |
| 1 (Function) | Data.Char.Block |
| 2 (Function) | Data.Char.Block.Sextant |
| FingersCrossed | Data.Char.Emoji.Hand |
| Fire | Data.Char.Card |
| FirstQuarter | Data.Char.Emoji.Moon, Data.Char.Emoji |
| FirstQuarterFace | Data.Char.Emoji.Moon, Data.Char.Emoji |
| Fish | Data.Char.Emoji.Zodiac, Data.Char.Emoji |
| FitzpatrickI | Data.Char.Emoji.SkinColor, Data.Char.Emoji |
| FitzpatrickII | Data.Char.Emoji.SkinColor, Data.Char.Emoji |
| FitzpatrickIII | Data.Char.Emoji.SkinColor, Data.Char.Emoji |
| FitzpatrickIV | Data.Char.Emoji.SkinColor, Data.Char.Emoji |
| FitzpatrickV | Data.Char.Emoji.SkinColor, Data.Char.Emoji |
| FitzpatrickVI | Data.Char.Emoji.SkinColor, Data.Char.Emoji |
| Five | |
| 1 (Data Constructor) | Data.Char.Number.Mayan |
| 2 (Data Constructor) | Data.Char.Private.Klingon |
| FJ | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| FK | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| Flag | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| flag | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| flag' | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| flagChars | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| FM | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| FO | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| FontStyle | Data.Char.Core |
| Fool | Data.Char.Card |
| Four | |
| 1 (Data Constructor) | Data.Char.Number.Mayan |
| 2 (Data Constructor) | Data.Char.Private.Klingon |
| FourDotsAbove | Data.Char.Combining |
| Fourteen | Data.Char.Number.Mayan |
| FR | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| fraktur | Data.Char.Math.Fraktur, Data.Char.Math |
| fraktur' | Data.Char.Math.Fraktur, Data.Char.Math |
| frakturBold | Data.Char.Math.Fraktur, Data.Char.Math |
| frakturBold' | Data.Char.Math.Fraktur, Data.Char.Math |
| frakturRegular | Data.Char.Math.Fraktur, Data.Char.Math |
| frakturRegular' | Data.Char.Math.Fraktur, Data.Char.Math |
| Frame | Data.Char.Frame |
| FrenchFranc | Data.Char.Currency |
| frenchFranc | Data.Char.Currency |
| fromBlock | Data.Char.Block |
| fromBlock' | Data.Char.Block |
| fromBraille | Data.Char.Braille |
| fromBraille' | Data.Char.Braille |
| fromBraille6 | Data.Char.Braille |
| fromBraille6' | Data.Char.Braille |
| fromControlPicture | Data.Char.Control |
| fromControlPicture' | Data.Char.Control |
| fromDomino | Data.Char.Domino |
| fromDomino' | Data.Char.Domino |
| fromFitzpatrick | Data.Char.Emoji.SkinColor, Data.Char.Emoji |
| fromHeavy | Data.Char.Frame |
| fromHeavy' | Data.Char.Frame |
| fromLight | Data.Char.Frame |
| fromLight' | Data.Char.Frame |
| fromSextant | Data.Char.Block.Sextant |
| fromSextant' | Data.Char.Block.Sextant |
| fromSimple | Data.Char.Frame |
| fromSimple' | Data.Char.Frame |
| fromSubSup | Data.Char.Small |
| fromTag | Data.Char.Tag |
| fromTag' | Data.Char.Tag |
| fromTags | Data.Char.Tag |
| fromTags' | Data.Char.Tag |
| fromUnicodeChar | Data.Char.Core |
| fromUnicodeChar' | Data.Char.Core |
| fromUnicodeText | Data.Char.Core |
| fromUnicodeText' | Data.Char.Core |
| fromVulgar | Data.Char.Number.VulgarFraction |
| fromVulgarFallback | Data.Char.Number.VulgarFraction |
| fromVulgarFallbackToRatio | Data.Char.Number.VulgarFraction |
| fromVulgarToRatio | Data.Char.Number.VulgarFraction |
| fromWeighted | Data.Char.Frame |
| fromWeighted' | Data.Char.Frame |
| FullBlock | Data.Char.Block |
| FullMoon | Data.Char.Emoji.Moon, Data.Char.Emoji |
| FullMoonFace | Data.Char.Emoji.Moon, Data.Char.Emoji |
| FullRow | Data.Char.Block |
| FullStop | Data.Char.Private.Klingon |
| FullwidthCent | Data.Char.Currency |
| fullwidthCent | Data.Char.Currency |
| FullwidthDollar | Data.Char.Currency |
| fullwidthDollar | Data.Char.Currency |
| FullwidthPound | Data.Char.Currency |
| fullwidthPound | Data.Char.Currency |
| FullwidthWon | Data.Char.Currency |
| fullwidthWon | Data.Char.Currency |
| FullwidthYen | Data.Char.Currency |
| fullwidthYen | Data.Char.Currency |