| E | Data.Char.Private.Klingon |
| E001 | Data.Char.Egyptian |
| E002 | Data.Char.Egyptian |
| E003 | Data.Char.Egyptian |
| E004 | Data.Char.Egyptian |
| E005 | Data.Char.Egyptian |
| E006 | Data.Char.Egyptian |
| E007 | Data.Char.Egyptian |
| E008 | Data.Char.Egyptian |
| E008A | Data.Char.Egyptian |
| E009 | Data.Char.Egyptian |
| E009A | Data.Char.Egyptian |
| E010 | Data.Char.Egyptian |
| E011 | Data.Char.Egyptian |
| E012 | Data.Char.Egyptian |
| E013 | Data.Char.Egyptian |
| E014 | Data.Char.Egyptian |
| E015 | Data.Char.Egyptian |
| E016 | Data.Char.Egyptian |
| E016A | Data.Char.Egyptian |
| E017 | Data.Char.Egyptian |
| E017A | Data.Char.Egyptian |
| E018 | Data.Char.Egyptian |
| E019 | Data.Char.Egyptian |
| E020 | Data.Char.Egyptian |
| E020A | Data.Char.Egyptian |
| E021 | Data.Char.Egyptian |
| E022 | Data.Char.Egyptian |
| E023 | Data.Char.Egyptian |
| E024 | Data.Char.Egyptian |
| E025 | Data.Char.Egyptian |
| E026 | Data.Char.Egyptian |
| E027 | Data.Char.Egyptian |
| E028 | Data.Char.Egyptian |
| E028A | Data.Char.Egyptian |
| E029 | Data.Char.Egyptian |
| E030 | Data.Char.Egyptian |
| E031 | Data.Char.Egyptian |
| E032 | Data.Char.Egyptian |
| E033 | Data.Char.Egyptian |
| E034 | Data.Char.Egyptian |
| E034A | Data.Char.Egyptian |
| E036 | Data.Char.Egyptian |
| E037 | Data.Char.Egyptian |
| E038 | Data.Char.Egyptian |
| EA | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| Earth | Data.Char.Card |
| EC | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| EE | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| EG | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| egyptianNumber | Data.Char.Number.Egyptian |
| egyptianNumber' | Data.Char.Number.Egyptian |
| egyptianNumber'' | Data.Char.Number.Egyptian |
| EH | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| Eight | |
| 1 (Data Constructor) | Data.Char.Number.Mayan |
| 2 (Data Constructor) | Data.Char.Private.Klingon |
| Eighteen | Data.Char.Number.Mayan |
| Eleven | Data.Char.Number.Mayan |
| EmojiSuffix | Data.Char.Emoji.Core, Data.Char.Emoji |
| Emphasis | Data.Char.Core |
| Empress | Data.Char.Chess |
| Empty | |
| 1 (Data Constructor) | Data.Char.BallotBox |
| 2 (Data Constructor) | Data.Char.Frame |
| EmptyBlock | Data.Char.Block |
| EmptyRow | Data.Char.Block |
| ENG | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| EqualsSignBelow | Data.Char.Combining |
| Equihopper | Data.Char.Chess |
| ER | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| ES | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| ET | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| EthiopicCombiningGeminationAndVowelLengthMark | Data.Char.Combining |
| EthiopicCombiningGeminationMark | Data.Char.Combining |
| EthiopicCombiningVowelLengthMark | Data.Char.Combining |
| EthiopicGeminationAndVowelLengthMark | Data.Char.Combining |
| EthiopicGeminationMark | Data.Char.Combining |
| EthiopicVowelLengthMark | Data.Char.Combining |
| EU | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |
| Euro | Data.Char.Currency |
| euro | Data.Char.Currency |
| EuroCurrency | Data.Char.Currency |
| euroCurrency | Data.Char.Currency |
| Evening | Data.Char.Card |
| ExtraFlag | Data.Char.Emoji.Flag, Data.Char.Emoji |